1週間以内の間隔で放送される各局の看板番組と演奏会音源に焦点を当てて紹介する。進行役が漫然とレコードを流すだけの通常番組は取り上げない。表内のリンクは、番組名を押すとページ下の番組紹介へ、放送局名を押すと再生ソフトが起動して最良音源の放送へ接続する。
| 月曜 | ア | イ | ウ | エ | オ |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| コンサートホール (MDR Klassik) | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 3チャンネル演劇 (BBC Radio 3) | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | シカゴ交響楽団 (WGBH) | ||||
| 11 | |||||
| 12 | オルガン (MPR) | ||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | 音楽実況 (Radio NZ) | ||||
| 18 | |||||
| 19 | 公演 (ABC Classic FM) | ||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 火曜 | ア | イ | ウ | エ | オ |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | 音楽探究 (WGBH) | ||||
| 3 | |||||
| 4 | 3チャンネル公演 (BBC Radio 3) | コンサートホール (MDR Klassik) | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | 演奏会 (VPR) | ||||
| 11 | セントポール室内管弦楽団 (MPR) | ||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | 音の休憩室 (Radio NZ) | ||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | 公演 (ABC Classic FM) | ||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 水曜 | ア | イ | ウ | エ | オ |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | 音楽探究 (WGBH) | ||||
| 3 | |||||
| 4 | 3チャンネル公演 (BBC Radio 3) | オペラの夕べ (Stephansdom) | コンサートホール (MDR Klassik) | ||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | 演奏会 (VPR) | ||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | 音楽実況 (Radio NZ) | ||||
| 18 | |||||
| 19 | 公演 (ABC Classic FM) | ||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 木曜 | ア | イ | ウ | エ | オ |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | 音楽探究 (WGBH) | ||||
| 3 | |||||
| 4 | 3チャンネル公演 (BBC Radio 3) | コンサートホール (MDR Klassik) | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | 演奏会 (VPR) | ||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | 音楽実況 (Radio NZ) | ||||
| 18 | |||||
| 19 | 公演 (ABC Classic FM) | ||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 金曜 | ア | イ | ウ | エ | オ |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | 音楽探究 (WGBH) | ||||
| 3 | |||||
| 4 | 3チャンネル公演 (BBC Radio 3) | オペラの夕べ (Stephansdom) | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | 演奏会 (VPR) | ||||
| 11 | ニューヨーク・フィルハーモニック (WQXR) | 交響楽饗宴 (MPR) | |||
| 12 | |||||
| 13 | 新譜紹介 (MPR) | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | 音楽実況 (Radio NZ) | ||||
| 18 | |||||
| 19 | 公演 (ABC Classic FM) | ||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 土曜 | ア | イ | ウ | エ | オ |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | 音楽探究 (WGBH) | ||||
| 3 | |||||
| 4 | 3チャンネル公演 (BBC Radio 3) | コンサートホール (MDR Klassik) | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | 演奏会 (VPR) | ||||
| 11 | シカゴ交響楽団 (WQXR) | ミネソタ管弦楽団 (MPR) | |||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | 音楽実況 (Radio NZ) | ||||
| 18 | |||||
| 19 | 公演 (ABC Classic FM) | ||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 新音楽 (ABC Classic FM) | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 日曜 | ア | イ | ウ | エ | オ |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| メトロポリタンオペラ (WQXR) | |||||
| 4 | オペラの夕べ (Stephansdom) | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | ピッツバーグ交響楽団 (WGBH) | ||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | 現代の名曲 (KUSC) | ||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 番組 | 局 | 日時 | 紹介 |
|---|---|---|---|
|
|||
| 公演 In Performance |
ABC | 月~土 19時 |
オーストラリア各地の演奏会の生中継または収録音源。ヨーロッパの提携局から買い付けた演奏会の音源。 |
| 音楽実況 Music Alive |
Radio NZ | 月/水~土 17時 |
通常時は、月=新譜紹介、水=欧州・豪州の演奏会、木=オークランド・フィルの生中継。土=ニュージーランド響の生中継。 |
| 演奏会 In Concert |
VPR | 火~土 10時 |
演奏会音源。火=交響楽饗宴、水=サンフランシスコ響、木=ニューヨーク・フィル、金=コンセルトヘボウ管、土=シカゴ響。 |
| 3チャンネル公演 Performance on 3 |
BBC Radio 3 | 火~土 4時 |
英国各地の演奏会の生中継または収録音源。世界各地の演奏会も取り上げる。 |
| コンサートホール Konzertsaal |
MDR | 金日除く 4時 |
ドイツの演奏会の音源ほか。 |
| 交響楽饗宴 SymphonyCast |
MPR | 金 11時 |
もっぱらアメリカやヨーロッパの演奏会や音楽祭で収録した音源。過去1ヶ月の放送の一部が聴ける。録音向き。 |
| ニューヨーク・フィル New York Philharmonic |
WQXR | 金 11時 |
定期演奏会の音源。 |
| シカゴ交響楽団 Chicago Symphony |
WQXR | 土 11時 |
定期演奏会の音源。 |
| シカゴ交響楽団 Chicago Symphony |
WGBH | 月 10時 |
定期演奏会の音源。 |
| ピッツバーグ交響楽団 Pittsburgh Symphony |
WGBH | 日 10時 |
定期演奏会の音源。 |
| セントポール室内管 Saint Paul Chamber |
MPR | 火 11時 |
定期演奏会の音源。 |
| ミネソタ管弦楽団 Minnesota Orchestra |
MPR | 土 11時 |
定期演奏会の音源。 |
| メトロポリタンオペラ The Met Broadcast |
WQXR | 日 3時半 |
メトロポリタンオペラからの生中継。臨場感抜群。中継局多数。放送は開催期間(12月~5月)のみ。 |
| オペラの夕べ Opernabend |
RStpsdm | 水金日 4時 |
オペラ音楽。演奏会音源ではなく、CD音源。 |
| オルガンの夢 Pipedreams |
MPR | 月 12時 |
パイプオルガンづくしの90分。パイプオルガンの独奏曲またはパイプオルガン付の管弦楽。 |
| 音の休憩室 Sound Lounge |
Radio NZ | 火 16時 |
現代音楽。20世紀初めから新曲までを扱う。ゲンヲタも大満足な4時間番組。 |
| 新音楽 New Music Up Late |
ABC | 土 21時半 |
現代音楽。一つの主題を掘り下げて紹介することが多い。NHK-FMの「現代の音楽」風。過去1ヶ月の放送分が聴ける。 |
| 現代の名曲 Modern Masterpieces |
KUSC | 日 15時 |
現代音楽。過去75年の音楽が対象。現音の古典から新作まで。通常番組で選曲が現代音楽に入れ替わった感じ。 |
| 新譜紹介 The New Releases |
MPR | 金 13時 |
新譜の紹介。前回放送分が聴ける。 |
| 音楽探究 Exploring Music |
WGBH | 火~土 2時 |
昼休みの1時間番組。一つの主題を掲げて週日5日間で講義する。話の比率がやや高め。WFMT配信。 |
| 3チャンネル演劇 Drama on 3 |
BBC Radio 3 | 月 5時 |
シェークスピアから前衛舞台まで。 |
New York at Night |
WQXR | 14時 |
2007年4月28日で終了。26年半続いた看板番組に幕。詳細。 |
| 楽団 | 紹介 |
|---|---|
| ニューヨーク・フィルハーモニック 定期演奏会 |
定期演奏会を丸ごと配布。番組はシカゴのWFMTが制作。地上局経由でも聴けるが、直接配布は 176kbps のリアル・オーディオ (.rm)と音質がよい。各演奏会の紹介欄にある「Listen Now」のボタンを押す。 |
| BBCラジオ3 過去音源 | BBCの放送音源一覧。iPlayer で過去7日分が聴けるほか、直近の演奏会音源を配布する。Discovering Music (一つの楽曲を詳解する名物番組) には200を超える過去音源を収録。ただ、いずれも音質が低いため、録音には向かない。 |
| ケント・ナガノ指揮 ベルリン・ドイツ交響楽団 |
ドイツの波 (Deutsche Welle) 配布。シュトラウスの「アルプス交響曲」、ベートーベンの「英雄」、シューマンの「ライン」、ブラームスの第四交響曲、ブルックナーの第八交響曲、モーツァルトの「ジュピター」。MP3のほか、ドキュメンタリー映像も。 |
最終更新日 2008年06月16日