1週間以内の間隔で放送される地上局の看板番組と演奏会音源に焦点を当てて紹介する。進行役が漫然とレコードを流すだけの通常番組は取り上げない。表内のリンクは、番組名を押すとページ下の番組紹介へ、放送局名を押すと音楽プレーヤーが起動して最良音源の放送へ接続する。
月曜 | ア | イ | ウ | エ | オ |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 演奏会の夕べ (R France) | ||||
4 | |||||
3チャン公演 (BBC) | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 午後 (ABC) ※南半球 |
||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | 音楽実況 (RNZ) ※南半球 |
||||
18 | 中部ドイツ演奏会 (MDR) |
||||
19 | 公演 (ABC) ※南半球 |
||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
火曜 | ア | イ | ウ | エ | オ |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 演奏会の夕べ (R France) | 今日の公演 (MPR) | |||
3チャン・オペラ (BBC) | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | 音楽探究 (VPR) | ||||
10 | |||||
11 | 音楽探究 (APM) | ||||
12 | WFMT演奏会 (APM) ※夏時間なし |
午後 (ABC) ※南半球 |
|||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | 音楽実況 (RNZ) ※南半球 |
||||
18 | 中部ドイツ演奏会 (MDR) |
||||
19 | 現代の視点 (3MBS) ※南半球 |
公演 (ABC) ※南半球 |
|||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
水曜 | ア | イ | ウ | エ | オ |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 演奏会の夕べ (R France) | 今日の公演 (MPR) | |||
3チャン公演 (BBC) | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | 音楽探究 (VPR) | ||||
10 | |||||
11 | 音楽探究 (APM) | ||||
12 | WFMT演奏会 (APM) ※夏時間なし |
午後 (ABC) ※南半球 |
|||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | 音楽実況 (RNZ) ※南半球 |
||||
18 | 中部ドイツ演奏会 (MDR) |
||||
19 | 公演 (ABC) ※南半球 |
||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
木曜 | ア | イ | ウ | エ | オ |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 演奏会の夕べ (R France) | 今日の公演 (MPR) | |||
3チャン公演 (BBC) | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | 音楽探究 (VPR) | ||||
10 | |||||
11 | 音楽探究 (APM) | ||||
12 | 午後 (ABC) ※南半球 |
||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | 音楽実況 (RNZ) ※南半球 |
||||
18 | 中部ドイツ演奏会 (MDR) |
||||
19 | 公演 (ABC) ※南半球 |
||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
金曜 | ア | イ | ウ | エ | オ |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 演奏会の夕べ (R France) | 今日の公演 (MPR) | |||
3チャン公演 (BBC) | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | 音楽探究 (VPR) | ||||
10 | |||||
11 | 音楽探究 (APM) | ||||
12 | WFMT演奏会 (APM) ※夏時間なし |
午後 (ABC) ※南半球 |
|||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | 音楽実況 (RNZ) ※南半球 |
||||
18 | 中部ドイツ演奏会 (MDR) |
||||
19 | 公演 (ABC) ※南半球 |
||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
土曜 | ア | イ | ウ | エ | オ |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 演奏会の夕べ (R France) | 今日の公演 (MPR) | |||
3チャン公演 (BBC) | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | 音楽探究 (VPR) | ||||
10 | シンフォニーキャスト (VPR) | ||||
11 | 音楽探究 (APM) | ||||
12 | WFMT演奏会 (APM) ※夏時間なし |
午後 (ABC) ※南半球 |
|||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | 音楽実況 (RNZ) ※南半球 |
||||
18 | 中部ドイツ演奏会 (MDR) |
||||
音の休憩室 (RNZ) ※南半球 |
|||||
19 | 公演 (ABC) ※南半球 |
||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
日曜 | ア | イ | ウ | エ | オ |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 演奏会の夕べ (R France) | ||||
3チャン公演 (BBC) | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 午後 (ABC) ※南半球 |
||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | 現代音楽 (KUSC) | ||||
16 | |||||
17 | メルボルン公演 (3MBS) ※南半球 |
||||
18 | 日曜ミサ (RSD) | ||||
19 | 中部ドイツ日曜演奏会 (MDR) |
||||
20 | |||||
21 | オルガン (MPR) | ||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
番組 | 局 | 時間 | 差 | 紹介 |
---|---|---|---|---|
|
||||
音楽実況 Music Alive |
RNZ | 月~土 20~22 |
-3 -4 |
ニュージーランドや海外の演奏会。 |
音の休憩室 Sound Lounge |
RNZ | 土 21半~24 |
-3 -4 |
現代音楽(または世界の民俗音楽)。最初の90分が特集。残り60分は選集。玄人向け。 |
午後 Afternoons |
ABC | 毎日 13~16 |
-1 -2 |
日曜は17時まで。もっぱら演奏会音源。月=古楽、水=室内楽、金=過去の名演奏。 |
公演 In Performance |
ABC | 月~土 20~22 |
-1 -2 |
現在は5時間番組「夕べ」の一部。豪州や欧州の演奏会。国内の演奏会は生中継の場合もある。 |
メルボルン公演 Melbourne in Concert |
3MBS | 日 18~20 |
-1 -2 |
メルボルンでの演奏会に3MBSのスタッフが出向いて録音。17時からの日も? |
現代の視点 Contemporary Visions |
3MBS | 火 20~22 |
-1 -2 |
新音楽。番組ホムペの19時~は間違い? |
中部ドイツ演奏会 Das konzert |
MDR | 月~土 10~12 |
+8 +7 |
月=地元の演奏会、火=往年の録音、水=中部ドイツ放送響、木=国外の演奏会、金=注目、土=特集。 |
中部ドイツ日曜演奏会 Das Sonntagskonzert |
MDR | 日 11~13 |
+8 +7 |
同上。1時間遅れ。 |
日曜ミサ Messe - Stephansdom |
RKS | 日 10~12 |
+8 +7 |
15分から。ウィーンのシュテファン寺院で開催される日曜ミサを生中継。7~8月は短縮期間で、9時半~10時半。 |
演奏会の夕べ Le concert du soir |
RFra | 月~土 20~23 |
+8 +7 |
フランス放送フィルハーモニー管弦楽団の演奏会音源や、ヨーロッパ各地の演奏会の音源。 |
演奏会の夕べ Le concert du soir |
RFra | 日 19~23 |
+8 +7 |
同上。1時間長い。オペラや合唱付の長大楽曲が多い。 |
3チャン・オペラ Opera on 3 |
BBC | 月 19~22 |
+9 +8 |
30分から2時間半。長大曲の場合は時間延長あり。演目がないときは一般の演奏会(下記の番組)。 |
3チャン公演 Radio 3 Live |
BBC | 火~日 19半~22 |
+9 +8 |
英国各地の演奏会または欧州の演奏会。夏季はBBCプロムス中継。 |
今日の公演 Performance Today |
MPR | 月~金 13~15 |
+15 +16 |
アメリカ公共メディア配信。昼下がりの特集番組。各地の地方局で聞ける。 |
オルガンの夢 Pipedreams |
MPR | 日 6~8 |
+15 +16 |
アメリカ公共メディア配信。パイプオルガンづくしの90分。各地の地方局で聞ける。 |
シンフォニーキャスト SymphonyCast |
VPR | 金 20~22 |
+14 +13 |
アメリカ公共メディア配信。米欧の管弦楽団の演奏会音源。各地の地方局で聞ける。 |
音楽探究 Exploring Music |
VPR | 月~金 19~20 |
+14 +13 |
WFMT配信。一つの主題を掲げて週日5日間で講義する。話の比率が高く、語学学習にもよい。 |
音楽探究 Exploring Music |
APM | 月~金 19~20 |
+16 +16 |
同上。こちらのほうが音質がよく、日本で聴きやすい時間帯。 |
WFMT演奏会 WFMT Concert Prog. |
APM | 月火木金 20~22 |
+16 +16 |
WFMT配信。月=ニューヨーク・フィル、火=シカゴ響、木=リンカーンセンター、金=クリーブランド管。 |
現代音楽 Modern Times |
KUSC | 土 22~24 |
+17 +16 |
現代音楽。現音の古典から新作まで。通常番組の選曲が現代音楽に入れ替わった感じ。 |
コンセルトツェンダーに埋蔵される膨大な放送音源を検索するために専用ページを設けた。聴きたい音楽が明確に定まっている場合はこちらを利用しよう。
最終更新日 2019年07月30日(RNZの番組のみ更新)