日本 | Media | MP3 | AAC | ほか | 動的 |
---|---|---|---|---|---|
オッターバ | 128 | 128 | |||
NHK-FM | 埋込 |
西欧 | Media | MP3 | AAC | ほか | 動的 |
---|---|---|---|---|---|
オーストリア※ | 192 | ||||
シュテファン寺 | 128 | 128 | |||
バイエルン | 256 | 256 | |||
南西ドイツ※ | 256 | ||||
西ドイツ※ | 256 | ||||
中部ドイツ++ | 128 | 128 | 256 | ||
中部ドイツ響 | 128 | 256 | |||
北ドイツ※ | 192 | ||||
独クラシック++ | 192 | 192 | |||
仏音楽++ | 128 | 128 | |||
仏音楽 気楽 | 128 | ||||
仏音楽 現音 | 128 | ||||
仏放送フィル | 128 | ||||
仏クラシック | 128 | 128 | |||
音楽3 | 320 | ||||
クララ | 128 | ||||
蘭ラジオ4 | 192 | 192 | |||
コンセル++ | 256 | 256 | |||
コンセル クラ | 160 | ||||
コンセル 古楽 | 160 | ||||
コンセル バロック | 160 | ||||
コンセル 現音 | 160 | ||||
エヌエル++ | 192 | 192 | |||
トスカーナ | 192 | 192 | |||
スペイン※ | ~196 |
北欧 | Media | MP3 | AAC | ほか | 動的 |
---|---|---|---|---|---|
デンマーク | 128 | 128 | ~320 | ||
丁クラッシスク | |||||
ノルウェー2※ | 192 | ||||
ノルウェー クラ | 192 | 192 | |||
スエーデン2 | 192 | 192 | 192 | ||
フィン ラジオ1※ | 256 | ||||
クラッシネン | ~256 | ||||
フィン クラシック | |||||
エストニア※ | 128 | ||||
リトアニア※ | 192 |
東欧 | Media | MP3 | AAC | ほか | 動的 |
---|---|---|---|---|---|
ニ長調 | 128 | 128 | FLAC | ||
プラハ | 128 | ||||
ピラミーダ※ | 256 | 256 | |||
バルトーク | 320 | 320 | |||
洪クラスシック | 192 | ||||
スロベニア※ | 128 | ||||
羅クラシック++ | 192 |
露・土 | Media | MP3 | AAC | ほか | 動的 |
---|---|---|---|---|---|
オルフェウス | 192 | 192 | |||
ポピュリャーナ | 320 | ||||
ITU クラ | 128 | 128 |
英語圏 | Media | MP3 | AAC | ほか | 動的 |
---|---|---|---|---|---|
BBCラジオ3 | ~320 | ||||
英クラFM | 128 | 128 | |||
MPR++ | 128 | 128 | |||
WFMT | 128 | 128 | 128 | ||
ボストン++ | 192 | 192 | |||
ボストン響 | 128 | ||||
ボストンバッハ | 128 | ||||
ボストン古楽 | 128 | ||||
バーモント | 128 | 128 | |||
WQXR | 128 | 128 | |||
WQXR 新音 | 128 | 128 | |||
WRTI | 128 | 128 | |||
WCPE | 68 | 128 | OGG | ||
アリゾナ | 192 | ~256 | |||
KUSC | 128 | 128 | |||
KDFC | 128 | 128 | |||
トップ250 | 96 | ||||
KING-FM++ | 128 | ||||
豪クラFM++ | 96 | 96 | |||
2MBS | 128 | 128 | |||
3MBS | 128 | 128 | |||
5MBS | 128 | 128 | |||
コンサート | 64 | 64 | |||
ホットクラシック※ | 160 |
ネット局 | Media | MP3 | AAC | ほか | 動的 |
---|---|---|---|---|---|
クラシック1 | 128 | 128 | |||
クラストリーム | 320 | 320 | |||
ラジオスイス | 128 | 128 | RAM | ||
ベネチア講堂 | 128 | 128 | RAM | ||
ベネチア ライブ | 128 | 128 | |||
ロンド++ | 320 | ||||
ロンド プロ | 320 | FLAC | |||
ロンド クラス | 320 | FLAC | |||
ビバクラシカ | 320 | ||||
セクター | FLAC | ||||
気紛れ 現音 | 320 | ||||
リン | 320 | 320 | |||
ネイム | 320 | 128 | 320 | FLAC | |
1.fm++ | 192 | 192 | |||
1.fm クラ | 192 | ||||
1.fm バロック | 192 | ||||
1.fm 歌劇 | 192 | ||||
(作曲家別) | |||||
ビバルディ | 192 | ||||
バッハ | 128 | ||||
モーツァルト | 192 | ||||
ベートーベン | 192 | ||||
シュトラウス | 192 | ||||
ショパン | 128 | ||||
チャイコフスキー | 192 | ||||
(楽器別) | |||||
独ピアノ | 192 | ||||
MPR 室内楽 | 128 | ||||
MPR ピアノ | 128 | ||||
MPR ギター | 128 | ||||
オルガン | 320 | 320 | RAM | ||
積極バロック | 320 | 320 | RAM | ||
オルガン体験 | 320 |
最終更新日 2024年07月02日(気紛れ現音を追加)