日本 | wmp | mp3 | 他 |
---|---|---|---|
オッターバ | 192 | 192 | |
NHK-FM | 埋込 |
西欧 | wmp | mp3 | 他 |
---|---|---|---|
オーストリア※ | 128 | ||
シュテファン寺 | 128 | 128 | |
バイエルン | 192 | 192 | |
南西ドイツ※ | 256 | ||
西ドイツ※ | 320 | ||
中部ドイツ++ | 128 | 128 | aac |
中部ドイツ響 | 128 | ||
北ドイツ※ | 128 | ||
独クラシック++ | 128 | 128 | |
仏音楽++ | 128 | 128 | |
仏音楽 気楽 | 128 | ||
仏音楽 現音 | 128 | ||
仏放送フィル | 128 | ||
仏クラシック | 128 | 128 | |
音楽3 | 128 | ||
クララ | 128 | ||
蘭ラジオ4 | 192 | 192 | |
コンセル++ | 256 | 256 | |
コンセル クラ | 160 | ||
コンセル 古楽 | 160 | ||
コンセル バロック | 160 | ||
コンセル 現音 | 160 | ||
エヌエル | 128 | 128 | |
エヌエル 歌劇 | 128 | 128 | |
トスカーナ | 128 |
北欧 | wmp | mp3 | 他 |
---|---|---|---|
デンマーク | 320 | 320 | |
丁クラッシスク | 192 | ||
ノルウェー2※ | 192 | ||
ノルウェー クラ | 192 | 192 | |
スエーデン2 | 192 | 192 | |
フィン ラジオ1※ | aac | ||
クラッシネン | 256 | 128 | |
フィン クラシック | aac | ||
エストニア※ | 128 | ||
リトアニア※ | aac |
東欧 | wmp | mp3 | 他 |
---|---|---|---|
ニ長調 | 128 | 256 | ogg |
プラハ | 128 | ||
ピラミーダ※ | 256 | 256 | |
バルトーク | 320 | 320 | |
洪クラスシック | 192 | ||
スロベニア※ | aac | ||
羅クラシック++ | 192 | aac | |
オルフェウス | 192 | 192 | |
ポピュリャーナ | 320 |
英語圏 | wmp | mp3 | 他 |
---|---|---|---|
BBCラジオ3 | 320 | aac | |
英クラFM | 128 | 128 | |
ミネソタ | 128 | 128 | |
WFMT | 128 | 128 | aac |
ボストン++ | 192 | 192 | |
ボストン響 | 192 | ||
ボストンバッハ | 128 | ||
ボストン古楽 | 128 | ||
バーモント | 128 | 128 | |
WQXR | 128 | 128 | |
WQXR 現音 | 128 | 128 | |
WRTI | 128 | 128 | |
WCPE | 68 | 128 | |
アリゾナ | 192 | 192 | |
KUSC | 128 | 128 | |
KDFC | 128 | aac | |
KING-FM++ | 96 | aac | |
豪クラFM++ | 96 | 96 | |
シドニー | 128 | 128 | |
3MBS++ | 128 | 128 | |
5MBS | 128 | 128 | |
コンサート | 64 | ||
クラ1027 | 160 |
世界各地 | wmp | mp3 | 他 |
---|---|---|---|
ITU クラ | 128 | 128 |
ネット局 | wmp | mp3 | 他 |
---|---|---|---|
クラシック1 | 160 | 160 | |
ラジオスイス | 128 | 128 | ram |
ベネチア | 128 | 128 | ram |
ロンド++ | 320 | ||
ロンド プロ | 320 | flac | |
ビバクラシカ | 320 | ||
リン | 320 | 320 | |
ネイム | flac | ||
アバカス(算)++ | 128 | ||
1.fm++ | 320 | ||
1.fm クラ | 320 | ||
1.fm バロック | 320 | ||
1.fm 歌劇 | 128 | ||
中国古典 | 64 | ||
(作曲家別) | |||
羅ビバルディ | aac | ||
羅バッハ | aac | ||
羅モーツァルト | aac | ||
算モーツァルト | 128 | ||
蘭ベートーベン | 320 | 320 | ram |
羅ベートーベン | aac | ||
算ベートーベン | 128 | ||
羅シュトラウス | aac | ||
羅ショパン | aac | ||
羅チャイコフスキー | aac | ||
(楽器別) | |||
オルガン | 320 | 320 | ram |
絶対バロック | 320 | 320 | ram |
リコーダー |
最終更新日 2021年03月13日(FLAC配信のネイム・クラシックを追加)