日本 | Media | MP3 | AAC | ほか | 小窓 |
---|---|---|---|---|---|
オッターバ | 128 | 128 | |||
NHK-FM | HLS | 専用 |
西欧 | Media | MP3 | AAC | ほか | 小窓 |
---|---|---|---|---|---|
オーストリア※ | 192 | ||||
シュテファン寺 | 128 | 128 | 専用 | ||
バイエルン | 256 | 256 | 専用 | ||
南西ドイツ※ | 256 | ||||
西ドイツ※ | 256 | 専用 | |||
中部ドイツ++ | 128 | 128 | 256 | 専用 | |
中部ドイツ響 | 128 | 256 | |||
北ドイツ※ | 192 | 専用 | |||
独クラシック++ | 192 | 192 | 専用 | ||
仏音楽++ | 128 | 128 | 専用 | ||
仏音楽 気楽 | 128 | ||||
仏音楽 現音 | 128 | ||||
仏放送フィル | 128 | ||||
仏クラシック | 128 | 128 | 専用 | ||
音楽3 | 320 | 専用 | |||
クララ | 128 | 専用 | |||
蘭クラシーク | 192 | 192 | 専用 | ||
コンセル++ | 256 | 256 | |||
コンセル クラ | 160 | ||||
コンセル 古楽 | 160 | ||||
コンセル バロック | 160 | ||||
コンセル 現音 | 160 | ||||
エヌエル++ | 192 | 192 | 専用 | ||
トスカーナ | 192 | 192 | 専用 | ||
スペイン※ | HLS |
北欧 | Media | MP3 | AAC | ほか | 小窓 |
---|---|---|---|---|---|
デンマーク | 128 | 128 | HLS | ||
丁クラッシスク | |||||
ノルウェー2※ | 192 | ||||
ノルウェー クラ | 192 | 192 | 専用 | ||
スエーデン2 | 192 | 192 | 192 | 専用 | |
フィン ラジオ1※ | 256 | ||||
クラッシネン | HLS | 専用 | |||
フィン クラシック | |||||
エストニア※ | 128 | 専用 | |||
リトアニア※ | 192 | 専用 |
東欧 | Media | MP3 | AAC | ほか | 小窓 |
---|---|---|---|---|---|
ニ長調 | 128 | 128 | FLAC | 専用 | |
プラハ | 128 | 専用 | |||
ピラミーダ※ | 256 | 256 | 専用 | ||
バルトーク | 320 | 320 | 専用 | ||
洪クラスシック | 160 | 専用 | |||
スロベニア※ | 192 | 専用 | |||
羅クラシック++ | 320 | 320 | 専用 |
露・土 | Media | MP3 | AAC | ほか | 小窓 |
---|---|---|---|---|---|
オルフェウス | 192 | 192 | 専用 | ||
ポピュリャーナ | 320 | ||||
ITU クラ | 128 | 128 |
英語圏 | Media | MP3 | AAC | ほか | 小窓 |
---|---|---|---|---|---|
BBCラジオ3 | DASH | 専用 | |||
英クラFM | 128 | 128 | |||
MPR++ | 128 | 128 | 専用 | ||
WFMT | 128 | 128 | 128 | 専用 | |
ボストン++ | 192 | 192 | 専用 | ||
ボストン響 | 128 | ||||
ボストンバッハ | 128 | ||||
ボストン古楽 | 128 | ||||
バーモント | 128 | 64 | |||
WQXR | 128 | 128 | 専用 | ||
WQXR 新音 | 128 | 128 | |||
WRTI | 128 | 128 | 専用 | ||
WCPE | 68 | 128 | OGG | 専用 | |
アリゾナ | 192 | HLS | 専用 | ||
KUSC | 128 | 128 | 専用 | ||
KDFC | 128 | 128 | 専用 | ||
トップ250 | 96 | ||||
KING-FM++ | 128 | 専用 | |||
豪クラFM++ | 96 | 96 | HLS | 専用 | |
2MBS | 128 | 128 | 専用 | ||
3MBS | 128 | 128 | 専用 | ||
5MBS | 128 | 128 | |||
コンサート | 64 | 64 | 専用 | ||
ホット102.7※ | 160 |
ネット局 | Media | MP3 | AAC | ほか | 小窓 |
---|---|---|---|---|---|
クラシック1 | 128 | 128 | 専用 | ||
ラジオスイス | 128 | 128 | RAM | 専用 | |
ベネチア講堂 | 128 | 128 | RAM | 専用 | |
ベネチア ライブ | 128 | 128 | 専用 | ||
ロンド++ | 320 | 簡易 | |||
ロンド プロ | 320 | FLAC | |||
ロンド クラス | 320 | FLAC | |||
セクター | FLAC | 専用 | |||
気紛れ 現音 | 320 | ||||
リン | 320 | 320 | |||
ネイム | 320 | 128 | 320 | FLAC | |
1.fm++ | 192 | 192 | |||
1.fm クラ | 192 | ||||
1.fm バロック | 192 | ||||
1.fm 歌劇 | 192 | ||||
(作曲家別) | |||||
ビバルディ | 320 | ||||
バッハ | 320 | ||||
モーツァルト | 320 | ||||
ベートーベン | 320 | ||||
シュトラウス | 320 | ||||
ショパン | 320 | ||||
チャイコフスキー | 320 | ||||
(楽器別) | |||||
独ピアノ | 192 | ||||
MPR 室内楽 | 128 | ||||
MPR ピアノ | 128 | ||||
MPR ギター | 128 | ||||
オルガン | 320 | 320 | RAM | 専用 | |
積極バロック | 320 | 320 | RAM | 専用 | |
オルガン体験 | 320 | 専用 | |||
(特集) | |||||
クリスマス++ | 192 | 簡易 |
注意事項
最終更新日 2025年01月04日(形式の「ほか」と「動的」を統合、再生窓の枠を確保)