| 西欧局 | WM | Real | MP3 |
|---|---|---|---|
| オーストリア※ | 64k | ||
| シュテファン寺 | 128k | ||
| バイエルン | 128k | ||
| 西ドイツ※ | 64k | 128k | |
| 中部ドイツ | 128k | 128k | |
| 北ドイツ※ | 96k | 128k | |
| フランス音楽 | 128k | ||
| 蘭ラジ4 | 128k | 192k | |
| コンセル 総合 | 128k | 192k | |
| コンセル クラ | 128k | ||
| コンセル 古楽 | 128k | ||
| コンセル 聖歌 | 128k | ||
| コンセル 新音 | 128k | ||
| 蘭クラFM | 138k | ||
| DR P2 | 128k | ||
| DRクラ | 128k | ||
| DRアレグロ | 128k | ||
| ノルウェー | 170k | ||
| スエーデン2※ | 96k | ||
| スエーデン クラ | 96k | ||
| フィン ラジ1※ | 256k | ||
| フィン クラ | 192k |
| 東欧局 | WM | Real | MP3 |
|---|---|---|---|
| バルトーク | 80k | ||
| ニ長調 | 192k | 128k | |
| スロ クラシカ | 256k | ||
| エス クラシカ※ | 96k | 96k | |
| オルフェウス | 128k |
| 英語局 | WM | Real | MP3 |
|---|---|---|---|
| MPR | 64k | 128k | |
| WFMT | 48k | 48k | 48k |
| WGBH | 112k | 112k | 112k |
| WQXR | 128k | 128k | |
| WQXR Q2 | 96k | 128k | |
| VPR | 128k | 128k | |
| WCPE | 32k | 32k | 96k |
| KUHF | 128k | 128k | 128k |
| KUAT | 192k | ||
| KUSC | 128k | 128k | 128k |
| KDFC | 128k | ||
| BBCラジ3 | 48k | 64k | |
| 英クラFM | 128k | ||
| 豪クラFM | 96k | 96k | 128k |
| 3MBS | 128k | 128k | |
| コンサートFM | 64k |
| ネット局 | WM | Real | MP3 |
|---|---|---|---|
| クラ102 | 128k | 128k | 128k |
| リコーダー | 128k | 128k | 128k |
| スイス衛星 | 128k | 128k | 128k |
| アフロ 特選 | 256k | ||
| アフロ バロック | 256k | ||
| アフロ 歌劇 | 256k | ||
| アフロ 映画 | 256k | ||
| アフロ 宗教 | 256k | ||
| ラジ狂 クラ | 128k | ||
| ラジ狂 歌劇 | 128k | ||
| サイコメド | 192k | 192k | 192k |
| ラジIO クラ | 128k | 64k | |
| ラジIO 定番 | 128k | 64k | |
| オットー クラ | 128k | ||
| オットー バロック | 128k | ||
| オットー 歌劇 | 128k | ||
| スカイ クラ | 96k | ||
| スカイ ピアノ | 96k | ||
| チョイス クラ | 64k |
| 日本局 | WM | Real | MP3 |
|---|---|---|---|
| オッターバ | 64k |
| テレビ | WM | Real | MP3 |
|---|---|---|---|
| 英クラTV | 282k |
最終更新日 2010年03月15日 © 関門通信