| 西欧局 | WM | Real | MP3 |
|---|---|---|---|
| オーストリア※ | 64k | ||
| シュテファン寺 | 128k | ||
| バイエルン | 128k | ||
| 西ドイツ※ | 64k | 128k | |
| 中部ドイツ | 128k | 128k | 128k |
| 北ドイツ※ | 96k | 128k | |
| フランス音楽 | 128k | ||
| 蘭ラジ4 | 128k | 192k | |
| コンセル 生※ | 128k | 192k | |
| コンセル クラ | 128k | ||
| コンセル 古楽 | 128k | ||
| コンセル 聖歌 | 128k | ||
| コンセル 新音 | 128k | ||
| 蘭クラFM | 128k |
| 北欧局 | WM | Real | MP3 |
|---|---|---|---|
| DR P2※ | 128k | ||
| DRクラ | 128k | ||
| DRアレグロ | 128k | ||
| ノルウェー | 170k | ||
| スエーデン2※ | 96k | ||
| スエーデン クラ | 96k | ||
| フィン ラジ1※ | 256k | ||
| フィン クラ | 192k | ||
| エス クラシカ※ | 96k | 96k | |
| リト クラシカ※ | 160k |
| 東欧局 | WM | Real | MP3 |
|---|---|---|---|
| バルトーク | 352k | 80k | |
| クラスシック | 128k | ||
| スロ クラシカ | 256k | ||
| ニ長調 | 192k | 128k | |
| オルフェウス | 128k |
| 英語局 | WM | Real | MP3 |
|---|---|---|---|
| MPR | 64k | 128k | |
| WFMT | 48k | 48k | 48k |
| WGBH | 112k | 112k | 112k |
| WQXR | 128k | 128k | |
| WQXR Q2 | 96k | 128k | |
| VPR | 128k | 128k | |
| WCPE | 68k | 96k | |
| KUHF | 128k | 128k | 128k |
| KUAT | 192k | ||
| KUSC | 128k | ||
| KDFC | 128k | ||
| BBCラジ3 | 48k | ||
| 英クラFM | 128k | ||
| 豪クラFM | 96k | 96k | 128k |
| 3MBS | 128k | 128k | |
| コンサートFM | 64k | ||
| 南ア クラFM | 32k | ||
| 蘭国際クラ | 192k |
| 日本語局 | WM | Real | MP3 |
|---|---|---|---|
| オッターバ | 64k |
| ネット局 | WM | Real | MP3 |
|---|---|---|---|
| クラ102 | 128k | 128k | 128k |
| リコーダー | 128k | 128k | 128k |
| モーツァルト | 128k | ||
| アフロ 特選 | 256k | ||
| アフロ バロック | 256k | ||
| アフロ 映画 | 256k | ||
| アフロ 宗教 | 256k | ||
| アフロ 軽め | 320k | ||
| スイス衛星 | 128k | 128k | 128k |
| ラジ狂 クラ | 128k | ||
| ラジ狂 歌劇 | 128k | ||
| ベネチア | 128k | 128k | 128k |
| サイコメド | 192k | 192k | 192k |
| ラジIO クラ | 64k | ||
| ラジIO 定番 | 64k | ||
| オットー クラ | 96k | ||
| オットー バロック | 96k | ||
| オットー 歌劇 | 96k | ||
| スカイ クラ | 96k | ||
| スカイ ピアノ | 96k | ||
| チョイス クラ | 64k |
最終更新日 2010年06月28日 © 関門通信