日本 | wm | mp3 | 他 |
---|---|---|---|
オッターバ | 128 | 128 | |
NHK-FM | 埋込 |
西欧 | wm | mp3 | 他 |
---|---|---|---|
オーストリア※ | 192 | ||
シュテファン寺 | 128 | 128 | |
バイエルン | 256 | 256 | |
南西ドイツ※ | 256 | ||
西ドイツ※ | 256 | ||
中部ドイツ++ | 128 | 128 | aac |
中部ドイツ響 | 128 | aac | |
北ドイツ※ | 128 | ||
独クラシック++ | 192 | 192 | |
仏音楽++ | 128 | 128 | |
仏音楽 気楽 | 128 | ||
仏放送フィル | 128 | ||
仏音楽 現音 | 128 | ||
仏クラシック | 128 | 128 | |
音楽3 | 128 | ||
クララ | 128 | ||
蘭ラジオ4 | 192 | 192 | |
コンセル++ | 256 | 256 | |
コンセル クラ | 160 | ||
コンセル 古楽 | 160 | ||
コンセル バロック | 160 | ||
コンセル 現音 | 160 | ||
エヌエル | 128 | 128 | |
エヌエル 歌劇 | 128 | 128 | |
トスカーナ | |||
スペイン※ | hls |
北欧 | wm | mp3 | 他 |
---|---|---|---|
デンマーク | 320 | 320 | |
丁クラッシスク | |||
ノルウェー2※ | 192 | ||
ノルウェー クラ | 192 | 192 | |
スエーデン2 | 192 | 192 | aac |
フィン ラジオ1※ | aac | ||
クラッシネン | hls | ||
フィン クラシック | |||
エストニア※ | 128 | ||
リトアニア※ | aac |
東欧 | wm | mp3 | 他 |
---|---|---|---|
ニ長調 | 128 | 128 | flac |
プラハ | 128 | ||
ピラミーダ※ | 256 | 256 | |
バルトーク | 320 | 320 | |
洪クラスシック | 192 | ||
スロベニア※ | aac | ||
羅クラシック++ | aac | ||
オルフェウス | 192 | 192 | |
ポピュリャーナ | 320 |
英語圏 | wm | mp3 | 他 |
---|---|---|---|
BBCラジオ3 | 128 | 128 | |
英クラFM | 128 | 128 | |
MPR++ | 128 | 128 | |
WFMT | 128 | 128 | aac |
ボストン++ | 192 | 192 | |
ボストン響 | |||
ボストンバッハ | |||
ボストン古楽 | |||
バーモント | 128 | 128 | |
WQXR | 128 | 128 | |
WQXR 現音 | 128 | 128 | |
WRTI | 128 | 128 | |
WCPE | 68 | 128 | ogg |
アリゾナ | 192 | hls | |
KUSC | 128 | 128 | |
KDFC | 128 | aac | |
トップ250 | aac | ||
KING-FM++ | aac | ||
豪クラFM++ | 96 | 96 | |
2MBS | 128 | 128 | |
3MBS | 128 | 128 | |
5MBS | 128 | 128 | |
コンサート | 64 | 64 | |
ホット102.7※ | 160 |
世界各地 | wm | mp3 | 他 |
---|---|---|---|
ITU クラ | 128 | 128 |
ネット局 | wm | mp3 | 他 |
---|---|---|---|
クラシック1 | 128 | 128 | |
ラジオスイス | 128 | 128 | ram |
ベネチア講堂 | 128 | 128 | ram |
ベネチア ライブ | 128 | aac | |
ロンド++ | 320 | ||
ロンド プロ | 320 | flac | |
ロンド クラス | 320 | flac | |
ビバクラシカ | 320 | ||
セクター | flac | ||
リン | 320 | 320 | |
ネイム | 128 | flac | |
1.fm++ | 192 | 192 | |
1.fm クラ | 192 | ||
1.fm バロック | 192 | ||
1.fm 歌劇 | 192 | ||
(作曲家別) | |||
羅ビバルディ | aac | ||
羅バッハ | aac | ||
羅モーツァルト | aac | ||
羅ベートーベン | aac | ||
羅シュトラウス | aac | ||
羅ショパン | aac | ||
羅チャイコフスキー | aac | ||
(楽器別) | |||
オルガン | 320 | 320 | ram |
積極バロック | 320 | 320 | ram |
オルガン体験 | 320 | ||
独ピアノ | 192 | ||
MPR ピアノ | 128 | ||
MPR ギター | 128 | ||
リコーダー |
最終更新日 2023年10月11日(ボストンのリンク)